Cyflwyniad Cynnyrch
Nenfwd rownd ffroenell cyflenwad aer allfa oeri dŵr aer trin uned .cold cabinet aer dŵr, hawdd i'w gosod, swm mawr o oer (poeth) ac ati.
Defnyddir brand Guangdong Head-Power yn eang mewn systemau aerdymheru bach, canolig a mawr. Mae'r deunyddiau crai ac ategolion eraill a ddefnyddir gan ein cwmni&yn cael eu dewis yn ofalus o gynhyrchion domestig a thramor enwog, sydd nid yn unig yn integreiddio technoleg uwch-dechnoleg Tsieineaidd a thramor, ond hefyd yn bodloni gofynion Tsieina. :
1. Llawer iawn o oergell (gwres).Defnydd isel o ynni. Mae'r oerach arwyneb (a'r coil gwresogi) yn mabwysiadu llewys copr ac alwminiwm, sy'n cael eu troi drosodd ddwywaith. Mae strwythur ehangu tiwb cyffredinol y peiriant yn sicrhau effeithlonrwydd a dibynadwyedd uchel y cyfnewidydd gwres. .Fan o ansawdd uchel a dwythell aer optimized. Gwneud y system yn effeithlon ac yn arbed ynni.2. Swn. Dirgryniad lleiaf posibl.Mae ffan aml-dail wedi'i gydbwyso'n drylwyr a'i galibro fesul un, ac mae'r wyneb yn gwrth-ocsidiad. Gwanwyn gwrth-dirgryniad, mae gan y corff system amsugno sain ardderchog.3. maint bach.Cyfluniad hyblyg ac addasrwydd cryf.
| Dychwelyd Cyflwr Aer | Eitemau | DB. Temp. | WB. Temp. | Tymheredd Dŵr Mewnfa. | Tymheredd y Dŵr. Gwahaniaeth | ||||||
| Cyflwr Oeri Enwol | 27.0℃ | 19.5℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | |||||||
| Cyflwr Gwresogi Enwol | 21.0℃ | 60.0℃ | |||||||||
| uned sy'n sefyll ar y llawr | |||||||||||
| Math o Fodel | Llif aer | Lefel Sŵn | Gallu Oeri | Cynhwysedd Gwresogi | Pwysedd Statig Allanol | Pŵer Modur | Llif Dŵr | Ymwrthedd Dŵr | Pwysau Uned | ||
| Math o Fodel | dB(A) | Cyfanswm Gwres | Gwres Synhwyrol | ||||||||
| KW | KW | Pa | KW | kg/awr | kPa | kg | |||||
| PWL | 220-4H | 22000 | ≤68 | 142.35 | 99.49 | 230.45 | 360 | 5.5 | 24484 | 16.5 | 803 |
| 220-6H | 183.47 | 116.78 | 264.01 | 350 | 31557 | 30.8 | 887 | ||||
| 250-4H | 25000 | ≤69 | 160.87 | 111.57 | 268.39 | 350 | 7.5 | 27670 | 17.3 | 854 | |
| 250-6H | 206.48 | 130.31 | 284.15 | 340 | 35514 | 31.3 | 945 | ||||
| 280-4H | 28000 | ≤70 | 176.22 | 123.21 | 293.67 | 350 | 7.5 | 30310 | 17.9 | 935 | |
| 280-6H | 227.34 | 143.62 | 311.54 | 340 | 39102 | 32.0 | 1050 | ||||
| 300-4H | 30000 | ≤71 | 190.13 | 130.29 | 317.21 | 350 | 7.5 | 32703 | 18.4 | 1025 | |
| 300-6H | 245.36 | 158.73 | 336.72 | 340 | 42201 | 32.8 | 1130 | ||||
| 350-4H | 35000 | ≤73 | 218.01 | 154.43 | 363.38 | 450 | 5.5×2 | 37497 | 18.1 | 1080 | |
| 350-6H | 298.38 | 185.60 | 385.31 | 440 | 51321 | 33.4 | 1250 | ||||
| 400-4H | 40000 | ≤74 | 250.35 | 178.52 | 421.54 | 460 | 5.5×2 | 43060 | 31.3 | 1183 | |
| 400-6H | 347.66 | 220.75 | 446.17 | 450 | 59798 | 47.5 | 1340 | ||||
| 450-4H | 45000 | ≤74 | 286.37 | 200.83 | 473.56 | 480 | 7.5×2 | 49255 | 27.4 | 1270 | |
| 450-6H | 383.48 | 2422.67 | 497.23 | 470 | 65959 | 42.5 | 1490 | ||||
| 500-4H | 50000 | ≤74 | 320.48 | 224.33 | 528.44 | 500 | 7.5×2 | 55122 | 24.3 | 1410 | |
| 500-6H | 418.61 | 263.72 | 551.57 | 490 | 72001 | 376 | 1620 | ||||
| 600-4H | 60000 | ≤75 | 382.56 | 266.79 | 603.75 | 560 | 11×2 | 65800 | 27.7 | 1650 | |
| 600-6H | 466.28 | 293.76 | 638.86 | 550 | 80200 | 39.4 | 1845 | ||||













Tagiau poblogaidd: Uned Trin Aer Dŵr Oer 57KW, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, addasu, dyfynbris, pris isel, a wnaed yn Tsieina

