Cyflyrydd aer math dwythell nenfwd 10hp
| Model Rhif. | HAD10 | |||
| Perfformiad uned | Coolingcapacity | kW | 28 | |
| Llif aer | m3/h | 5400 | ||
| Pwysau allanol | Pa | 150 | ||
| Cyflenwad pŵer | 380V / 3N ~ 50Hz | |||
| Oergell | R410a, R22, R407c ac ati | |||
| Dan do | Anweddydd | Coppertubeswithaluminiumfins | ||
| Fan a modur | Math o gefnogwr | math allgyrchol sŵn isel | ||
| Pwer | kW | 0.55*2 | ||
| Startmethod | gyrru dictrly | |||
| Dimensiynau (L * W * H) | mm | 1400*950*680 | ||
| Pwysau net | kg | 160 | ||
| Sŵn | dB (A) | 56 | ||
| Dull cysylltu | Flareopening | |||
| Awyr Agored | Model Rhif. | SW10 | ||
| Cywasgydd | Math | Hermeticscrollcompressor | ||
| brand | hitachi | |||
| Pwer | kW | 3.75*2 | ||
| Condensertype | Coppertubeswithaluminiumfins | |||
| Ffan cyddwysydd | Math | Ffan echelinol | ||
| Pwer | kW | 0.75 | ||
| Dimensiynau (L * W * H) | mm | 1050*1050*1150 | ||
| NetWeight | kg | 240 | ||
| Sŵn | dB (A) | 68 | ||
| Cysylltu tiwbiau copr | Gastubes | Maint (mm) | 19.1 | |
| Nifer | 2 | |||
| Liquidtubes | Maint (mm) | 12.7 | ||
| Nifer | 2 | |||
| Dull cysylltu | Flareopening | |||












Tagiau poblogaidd: Cyflyrydd aer math dwythell nenfwd 10hp, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, wedi'i addasu, dyfynbris, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina

