Uned Pecyn Wedi'i Oeri wedi'i Oeri ag Aer Mae system oeri system aerdymheru yn rheoli ac yn rheoleiddio'r amgylchedd aer dan do. Mae'n system awyru fwy datblygedig.
Air Cooled Split Packaged Unit Heating.Air Cooled Split Packaged Unit Cooling system main task is to heat, cool, humidify, dry and filter the air.
Mae'r system aerdymheru yn cynnwys pedair rhan sylfaenol: trin aer, cludo aer, system dosbarthu aer a chyflyru
| Cyflyrydd Aer Math Ducted (math wedi'i osod ar y nenfwd) | ||||||
| Model | HAL36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | |||
| Unit performance | Cynhwysedd oeri | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 |
| Heating capacity | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | |
| Electric heating | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | |
| Llif aer | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | |
| Pwysedd statig allanol | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | |
| Power Supply | 380V/3N50Hz | |||||
| Oergell | Math | R22/R407C/R410A/R134A | ||||
| Volume control | expansion valve/capillary tube | |||||
| Charge | kg | 103 | 102 plws 5 | 104 | 105 | |
| Cywasgydd | Math | flexible hermetic scroll compressor | ||||
| Power | kw | 93 | 93 ynghyd â 3.75 | 94 | 95 | |
| Anweddydd | Math | copper tube with aluminium fin | ||||
| Fin type | Slotted-type two-way aluminum fin/honeycomb type aluminum fin | |||||
| Uned dan do | Fan | Math | math allgyrchol | |||
| Driving method | gwregys-gyriant | |||||
| Pwer | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Dimensiwn Uned | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | |
| Pwysau | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | |
| Noise level | dB/(A) | <> | <> | <> | <> | |
| Outdoor unit | Cywasgydd | Math | Sgroliwch Hermetic | |||
| Pwer | kw | 93 | 93 ynghyd â 3.75 | 94 | 95 | |
| cyddwysydd | Math | tube with fin | ||||
| Math asgell | Slotted-type two-way aluminum fin | |||||
| Chwythwr | Math | math echelinol sŵn isel iawn | ||||
| Dull gyrru | gyriant uniongyrchol- | |||||
| Power | kw | 1.52 | 0.753 | 1.13 | 1.14 | |
| Dimensiwn Uned | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Pwysau | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | |
| Noise level | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| Cysylltu tiwbiau | Tiwb nwy oergell | Maint | Ф28 | Ф283 plus Ф19.1 | Ф28 | Ф28 |
| Nifer | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| Tiwb hylif oergell | Maint | Ф15.9 | Ф15.93 plus Ф12.7 | Ф15.9 | Ф15.9 | |
| Nifer | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| Connection method | agoriad fflêr | weldio ynghyd ag agoriad fflêr | ||||












Gwybodaeth am gynhyrchion ymholiad cysylltwch â:
Cwmni:Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd
Person cyswllt: Cindy
E-bost: exportsales4@china-headpower.com
lined in:www.linkedin.com/in/黎仙烊cindy-li-010626108
Ffôn:86-757-88364517
Ffôn Symudol/Wechat/Whatsapp: ynghyd â 86-13794014063
Ffacs:86-757-86688063
Address:Shiling Chenbian Section,321National Highway, Shishan Town, Nanhai District,Foshan
Dinas, Talaith Guangdong, Tsieina (Tir mawr)
Website: https://www.headpowerac.com
Tagiau poblogaidd: Gwresogi Uned Pecynnu Wedi'i Oeri wedi'i Oeri Aer, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, addasu, dyfynbris, pris isel, a wnaed yn Tsieina

