Gall tîm Cyflyru Aer Ynni Oer HEAD-POWER asesu eich union ofyniad trwy gynnal arolwg cyflym o'ch cyfleuster.
Mae gan yr uned tymheredd a lleithder cyson bedwar modiwl o wresogi + oeri + dadleiddiad + lleithiad. Prif feysydd cymhwysiad PENNAETH-POWER yw: amgueddfeydd, archifau, arddangosfeydd, labordai, ystafelloedd cyfrifiaduron, canolfannau cyfnewid data, seleri gwin, ac ati.
| rhif model | gallu oeri cyfanswm / synhwyrol | gwresogi trydan | llif aer | ffordd chwythu aer | pwysau statig allanol | mewnbwn pŵer oeri | pŵer modur ffan | lefel sŵn | cyddwysydd wedi'i oeri â dŵr | lleithydd | dimensiynau | pwysau | uned y tu allan | ||||||||
| dŵr wedi'i oeri | aer wedi'i oeri | dŵr wedi'i oeri | aer wedi'i oeri | cysylltiad pibellau | llif dŵr | gwrthiant dŵr | gallu | pŵer | lled | dyfnder | uchder | dŵr wedi'i oeri | aer wedi'i oeri | ||||||||
| kw | kw | kw (gradd) | m3/h | Pa | kw | kw | kw | dB (A) | m3/h | MPa | kg / h | kw | mm | mm | mm | kg | kg | ||||
| JH15 / JHF14 | 15.3/13.6 | 13.8/12.2 | 6(2) | 4200 | wyneb i waered | 60 | 4.5 | 5.0 | 1.1 | ≤57 | 1-1 / 4" | 3.6 | 0.065 | 4 | 3.7 | 1245 | 800 | 1950 | 420 | 400 | SW-5N |
| anfantais | 60 | 4.5 | 5.0 | 1.1 | ≤57 | 4 | 3.7 | 1245 | 800 | 1950 | 420 | 400 | |||||||||
| wyneb i waered (cysylltu cap chwyth) | 60 | 4.5 | 5.0 | 1.1 | ≤56 | 4 | 3.7 | 1245 | 800 | 2200 | 430 | 410 | |||||||||
| JH24 / JHF22 | 24.4/22.3 | 21.7/19.5 | 9(3) | 6800 | wyneb i waered | 60 | 7.8 | 8.0 | 1.5 | ≤60 | Dyfynbris 1-1 / 2 &; | 5.4 | 0.085 | 4 | 3.7 | 1920 | 840 | 1800 | 470 | 465 | SW-4N * 2 |
| anfantais | 60 | 7.8 | 8.0 | 1.5 | ≤60 | 4 | 3.7 | 1920 | 840 | 1800 | 470 | 465 | |||||||||
| JH32 / JHF29 | 31.5/28.3 | 28.8/25.5 | 9(3) | 8000 | wyneb i waered | 60 | 9.5 | 8.0 | 2.2 | ≤62 | Dyfynbris 1-1 / 2 &; | 7.0 | 0.065 | 4 | 3.7 | 1920 | 840 | 1800 | 491 | 485 | SW-5N * 2 |
| anfantais | 60 | 10.3 | 9.8 | 3 | ≤62 | 4 | 3.7 | 1920 | 840 | 1800 | 491 | 485 | |||||||||
| JH39 / JHF34 | 39.3/35.1 | 33.6/29.9 | 15(3) | 10000 | wyneb i waered | 60 | 11.4 | 10.6 | 3 | ≤63 | Dyfynbris 1-1 / 2 &; | 9.0 | 0.073 | 4 | 3.7 | 1920 | 840 | 1800 | 512 | 506 | SW-5N * 3 |
| anfantais | 60 | 12.4 | 12.4 | 4 | ≤63 | 4 | 3.7 | 1920 | 840 | 1800 | 512 | 506 | |||||||||
| JH48 / JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | anfantais | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | ≤68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N * 3 |
| JH64 / JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | anfantais | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | ≤69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N * 2 |
| JH73 / JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | anfantais | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | ≤71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N * 2 |
| JH92 / JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | anfantais | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | ≤71 | Dyfyniad 2-1 / 2 &; | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N * 3 |
| JH108 / JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | anfantais | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | ≤72 | Dyfyniad 2-1 / 2 &; | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N * 3 |
| JH146 / JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | anfantais | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | ≤72 | Dyfynbris &; | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N * 4 |
1. Yr ystod rheoli tymheredd a chywirdeb yw (18 ~ 32) ± 0.5 ℃ ;
2. Yr ystod rheoli lleithder a chywirdeb yw (40 ~ 80%) ± 3%;
3. Y foltedd yw 3N ~ 380V, 50HZ. Gellir addasu foltedd arall.
4. Mae'r gyfres JH ar gyfer unedau manwl gywirdeb wedi'u hoeri â dŵr, ac mae'r gyfres JHF ar gyfer unedau manwl gywirdeb aer-oeri.
5. Oherwydd datblygiadau technolegol, gall y manylebau uchod newid heb rybudd.
Nodweddion cyflyrydd aer tymheredd a lleithder cyson yr amgueddfa:












Tagiau poblogaidd: Cyflyrydd aer tymheredd a lleithder cyson yr amgueddfa, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, wedi'u haddasu, dyfynbris, pris isel, wedi'u gwneud yn Tsieina

