Uned trin hvacair 40ton
| Model Rhif. | HHAC50 | |||
| Perfformiad uned | Coolingcapacity | kW | 140 | |
| Capasiti gwresogi | kW | 150 | ||
| gwresogi trydan | kW | 30 | ||
| Llif aer | m3/h | 16200 | ||
| llif ffres | m3/h | 1800 | ||
| Pwysau allanol | Pa | 350 | ||
| Lleithiad electrod | kg / h | 10 | ||
| Cyflenwad pŵer | 380V / 3N ~ 50Hz | |||
| Oergell | R410A | |||
| Dan do | croen | math | croen dwbl | |
| trwch | mm | 30 | ||
| blwch cymysgu | ydw | |||
| Hidlo | G4+F8 | |||
| Fan a modur | Math o gefnogwr | math allgyrchol sŵn isel | ||
| Pwer | kW | 11 | ||
| Rheoleiddio cyflymder â llaw y trawsnewidydd amledd | ||||
| Startmethod | gyriant gwregys | |||
| Awyr Agored | Model Rhif. | SW50 | ||
| Cywasgydd | Math | sgrolio | ||
| brand | danfoss | |||
| Pwer | kW | 18*2 | ||
| Condensertype | Coppertubeswithaluminiumfins | |||
| Ffan cyddwysydd | Math | Ffan echelinol | ||
| Pwer | kW | 0.9*4 | ||
| Dimensiynau (L * W * H) | mm | 2100*2000*2150 | ||
| Cysylltu tiwbiau copr | Gastubes | Maint (mm) | Φ28 | |
| Nifer | 2 | |||
| Liquidtubes | Maint (mm) | Φ19.1 | ||
| Nifer | 2 |
|









Tagiau poblogaidd: Uned trin aer 40tons hvac, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, wedi'u haddasu, dyfynbris, pris isel, wedi'u gwneud yn Tsieina



