Cyflyrydd aer glân wedi'i oeri â dŵr mewn ysbyty
Cyflyrydd Aer Glanhau Oer R410A. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn electroplatio, mowldio chwistrellu, chwistrellu llinellau cynhyrchu, fferyllol, ffatrïoedd colur, gweithgynhyrchu bwyd, uwchsain, fferyllol, cemegol a diwydiannau diwydiannol eraill. Yn addas ar gyfer ardaloedd sydd â digonedd o adnoddau dŵr, y mae angen eu cysylltu â'r twr oeri.
Mae cyfnewidwyr ffan, modur a gwres (anweddydd a chyddwysydd) yn cael eu dewis yn ddeallus ac yn gywir i gyflawni'r effaith arbed ynni orau. Mae deunydd inswleiddio yn mabwysiadu inswleiddiad polywrethan yng nghanol y bwrdd dwy ochr, ac mae'r cymal rhwng y panel a bwrdd y blwch yn mabwysiadu pont gwrth-oer gyda deunydd selio uchel heb anwedd. Gellir teilwra strwythur y ffrâm yn unol â gwahanol anghenion cwsmeriaid. Ar hyn o bryd, mae'r uned aerdymheru gyfun hon yn cael ei defnyddio'n helaeth mewn ysbytai, fferyllol, ystafelloedd glân electronig, gwneud papur, prosesu bwyd a meysydd cysylltiedig eraill.
Nodweddion uned aerdymheru glân wedi'i oeri â dŵr:
Dyluniad 1.Frame, cyfleus a hyblyg;
2. Swyddogaethau cyflawn ac ansawdd rhagorol;
3. Sêl unigryw i atal aer rhag gollwng;
4. Strwythur patentau i ddileu pontydd oer;
5. Swn uwch-isel, arbed ynni a lleihau allyriadau;
6. Ategolion cyflawn a rheolaeth ddeallus;
Data paramedrau ar gyfer cyflyrydd aer canolog math glanhau:
Cyflyrydd aer glanhau (5) HWC wedi'i oeri â dŵr | |||||||||||||||||
| Model Rhif | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Eitem | Paramedrau | ||||||||||||||||
| Perfformiad Uned | Capasiti Oeri | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Llif aer | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Lefel Sŵn | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Effeithlonrwydd Hidlo | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Cyflenwad Pwer | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Cyfanswm Pŵer mewnbwn | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| System Oeri | Oergell | Canolig | R22/R407 | ||||||||||||||
| Ffordd Ehangu | Falf ehangu thermostatig cytbwys allanol / Tiwb Capilary | ||||||||||||||||
| Cywasgydd | Math | cywasgydd sgrolio hermetig | |||||||||||||||
| Pwer Mewnbwn | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Anweddydd | Math | Tiwbiau copr gydag esgyll alwminiwm | |||||||||||||||
| Math Fin | Fin Alwminiwm Slotiog Dwyffordd | ||||||||||||||||
| Cyddwysydd | Math | cragen a thiwb | |||||||||||||||
| Llif dŵr | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Gwrthiant Dŵr | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| System Fan | Fan | Math | Allgyrchol Sŵn Ultra-isel-Sŵn wedi'i fewnforio | ||||||||||||||
| Dull Gyrru | Gyriant Belt | ||||||||||||||||
| Pwer Mewnbwn | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Hidlwyr aer | Hidlydd cynradd {{0}} hidlydd canolig effeithlon (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Pwysau | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||













Tagiau poblogaidd: cyflyrydd aer glân wedi'i oeri â dŵr mewn ysbyty, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, wedi'i addasu, dyfynbris, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina


